| 分子量 | Smiles | CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)O[C@@H](C[C@H](N1C2=NC(NC(COC3=CC=CC=C3)=O)=NC(OCCCCCCCOC4=C5C(N([C@@H]6O[C@@H]([C@H](C6)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)C=N5)=NC(NC(COC7=CC=CC=C7)=O)=N4)=C2N=C1)O8)[C@H]8COC(C9=CC=C(C=C9)OC)(C%10=CC=CC=C%10)C%11=CC=C(C=C%11)OC | |
|---|---|---|---|
| 分子式 | C85H113N12O15PSi2 | 熔點 | |
| 純度 | 沸點 | ||
| CAS Number | 1146618-96-3 | 儲存條件 | |
| PubChem ID | KL-1146618-963 | 保質期 | |
| 運輸條件 | 包裝條件 | ||
| InChI | InChI Key |
上述技術指標僅僅是參考數據,實際指標參考具體批次分析報告。
| 象形圖 | |
|---|---|
| 警示語 | |
| Class | |
| 警告聲明 | |
| UNub | |
| 危險聲明 | |
| Packing Group |
上述技術指標僅僅是參考數據,實際指標參考具體批次分析報告。
微信公眾號
Copyright ? 2024 All Rights Reserved 南京江恒醫藥化工有限公司 蘇ICP備19046875號-1 營業執照
所有產品僅供科研使用,嚴禁用于人或動物的治療等任何其他用途,不為任何個人提供產品和服務。