| 分子量 | Smiles | CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)O[C@@H](C[C@H](N1C=C(C(NC1=O)=O)C#CC2=CC=C(C=C2)C#CC3=CC=C(C=C3)C#CC4=CC=C(C(C(N5)=C6C)=C(C(C)=C7CC)N=C7C=C(C(CC)=C8C)NC8=C(C9=CC(C(C)(C)C)=CC(C(C)(C)C)=C9)C(C(C)=C%10CC)=NC%10=CC5=C6CC)C=C4)O%11)[C@H]%11COC(C%12=CC=C(C=C%12)OC)(C%13=CC=CC=C%13)C%14=CC=C(C=C%14)OC | |
|---|---|---|---|
| 分子式 | C109H115N8O8P | 熔點(diǎn) | |
| 純度 | 沸點(diǎn) | ||
| CAS Number | 1246558-85-9 | 儲(chǔ)存條件 | |
| PubChem ID | KL-1246558-859 | 保質(zhì)期 | |
| 運(yùn)輸條件 | 包裝條件 | ||
| InChI | InChI Key |
上述技術(shù)指標(biāo)僅僅是參考數(shù)據(jù),實(shí)際指標(biāo)參考具體批次分析報(bào)告。
| 象形圖 | |
|---|---|
| 警示語 | |
| Class | |
| 警告聲明 | |
| UNub | |
| 危險(xiǎn)聲明 | |
| Packing Group |
上述技術(shù)指標(biāo)僅僅是參考數(shù)據(jù),實(shí)際指標(biāo)參考具體批次分析報(bào)告。
sale@serpharm.com(銷售) tech@serpharm.com(技術(shù))
微信公眾號(hào)
Copyright ? 2024 All Rights Reserved 南京江恒醫(yī)藥化工有限公司 蘇ICP備19046875號(hào)-1 營(yíng)業(yè)執(zhí)照
所有產(chǎn)品僅供科研使用,嚴(yán)禁用于人或動(dòng)物的治療等任何其他用途,不為任何個(gè)人提供產(chǎn)品和服務(wù)。