| 分子量 | Smiles | CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)O[C@@H]([C@@H]([C@H](N1C(NC(C=C1)=O)=O)O2)OP(OCCCC(CCCN(CCCNC(COC3=CC=CC=C3)=O)C(COC4=CC=CC=C4)=O)N(CCCNC(COC5=CC=CC=C5)=O)C(COC6=CC=CC=C6)=O)(OC)=O)[C@H]2COC(C7=CC=C(C=C7)OC)(C8=CC=CC=C8)C9=CC=C(C=C9)OC | |
|---|---|---|---|
| 分子式 | C85H104N8O20P2 | 熔點 | |
| 純度 | 沸點 | ||
| CAS Number | 183274-02-4 | 儲存條件 | |
| PubChem ID | KL-0183274-024 | 保質期 | |
| 運輸條件 | 包裝條件 | ||
| InChI | InChI Key |
上述技術指標僅僅是參考數據,實際指標參考具體批次分析報告。
| 象形圖 | |
|---|---|
| 警示語 | |
| Class | |
| 警告聲明 | |
| UNub | |
| 危險聲明 | |
| Packing Group |
上述技術指標僅僅是參考數據,實際指標參考具體批次分析報告。
微信公眾號
Copyright ? 2024 All Rights Reserved 南京江恒醫藥化工有限公司 蘇ICP備19046875號-1 營業執照
所有產品僅供科研使用,嚴禁用于人或動物的治療等任何其他用途,不為任何個人提供產品和服務。