| 分子量 | Smiles | CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)O[C@@H](C[C@H](N1C2=C(C(N=C(N2)N)=O)C(C#CCOCCNC3=CC=C(C=C3)NC(C4CCN(CC4)S(=O)(C5=C(C6=C(C=CC(N7C8=CC=CC=C8CC7)=C9)C9=[O+]C%10=C6C=CC(N%11C%12=CC=CC=C%12CC%11)=C%10)C=CC=C5)=O)=O)=C1)O%13)[C@H]%13COC(C%14=CC=C(C=C%14)OC)(C%15=CC=CC=C%15)C%16=CC=C(C=C%16)OC | |
|---|---|---|---|
| 分子式 | C93H95N11O12PS+ | 熔點 | |
| 純度 | 沸點 | ||
| CAS Number | 3025097-53-1 | 儲存條件 | |
| PubChem ID | KL-3025097-531 | 保質期 | |
| 運輸條件 | 包裝條件 | ||
| InChI | InChI Key |
上述技術指標僅僅是參考數據,實際指標參考具體批次分析報告。
| 象形圖 | |
|---|---|
| 警示語 | |
| Class | |
| 警告聲明 | |
| UNub | |
| 危險聲明 | |
| Packing Group |
上述技術指標僅僅是參考數據,實際指標參考具體批次分析報告。
微信公眾號
Copyright ? 2024 All Rights Reserved 南京江恒醫藥化工有限公司 蘇ICP備19046875號-1 營業執照
所有產品僅供科研使用,嚴禁用于人或動物的治療等任何其他用途,不為任何個人提供產品和服務。