| 分子量 | Smiles | CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)O[C@@H](C[C@H](N1C2=NC=NC(NC(C3=CC=CC=C3)=O)=C2N=C1NCCCCCCNC(C4CCN(CC4)S(=O)(C5=C(C6=C(C=CC(N7C8=CC=CC=C8CC7)=C9)C9=[O+]C%10=C6C=CC(N%11C%12=CC=CC=C%12CC%11)=C%10)C=CC=C5)=O)=O)O%13)[C@H]%13COC(C%14=CC=C(C=C%14)OC)(C%15=CC=CC=C%15)C%16=CC=C(C=C%16)OC | |
|---|---|---|---|
| 分子式 | C94H100N12O11PS+ | 熔點(diǎn) | |
| 純度 | 沸點(diǎn) | ||
| CAS Number | 3025097-59-7 | 儲存條件 | |
| PubChem ID | KL-3025097-597 | 保質(zhì)期 | |
| 運(yùn)輸條件 | 包裝條件 | ||
| InChI | InChI Key |
上述技術(shù)指標(biāo)僅僅是參考數(shù)據(jù),實(shí)際指標(biāo)參考具體批次分析報告。
| 象形圖 | |
|---|---|
| 警示語 | |
| Class | |
| 警告聲明 | |
| UNub | |
| 危險聲明 | |
| Packing Group |
上述技術(shù)指標(biāo)僅僅是參考數(shù)據(jù),實(shí)際指標(biāo)參考具體批次分析報告。
sale@serpharm.com(銷售) tech@serpharm.com(技術(shù))
微信公眾號
Copyright ? 2024 All Rights Reserved 南京江恒醫(yī)藥化工有限公司 蘇ICP備19046875號-1 營業(yè)執(zhí)照
所有產(chǎn)品僅供科研使用,嚴(yán)禁用于人或動物的治療等任何其他用途,不為任何個人提供產(chǎn)品和服務(wù)。